| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | KAIAO |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | KDE6500T |
| 최소 주문 수량: | 10 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 상자 |
| 배달 시간: | 이십일 |
| 공급 능력: | 달 당 10000 세트 |
| 모델: | KDE6500T/5KW 방음 디젤 엔진 발전기 | 주요한 힘: | 4.5kw |
|---|---|---|---|
| 최대 힘: | 5KW | 전압: | 220V |
| 구조: | 침묵하는 유형 | 체계를 시작하십시오: | 전기 시작 |
| 강조하다: | 소형 디젤 엔진 발전기,작은 디젤 엔진 발전기 |
||
가정 백업, 휴대용 디젤 엔진 발전기를 위한 5KW 방음 작은 디젤 엔진 발전기
우리는 사업이 저희를 위한 최초 원리의 동안 높은 책임의 팀이어, 정직하고 근실하!
우리는 4개의 부가 있습니다:
- 설계부,
- 판매부,
- 행정 부,
- 실험 기관:
| 추가하십시오: No.8District CHudai 산업 지역, Wuxi.China.Code: 214161 | ||||||||
| 인용 장 | ||||||||
| 모형: | KDE6500T/AC 단일 위상 5KW 열쇠 시작 침묵하는 디젤 엔진 발전기 힘 세트 | |||||||
| 빈도: | 50HZ | |||||||
| 비율 힘: | 4.5KW | |||||||
| Max.power: | 5.0KW | |||||||
| 전압 (V): | 220V | |||||||
| 현재 (아): | 22A | |||||||
| 엔진 속도: | 3000rpm | |||||||
| 단계: | AC 단일 위상 | |||||||
| 동력 인자: | 1 | |||||||
| 흥분 체계: | AVR (각자 흥분하는 일정한 전압으로) | |||||||
| 잡음 레벨 (7m에): | 72-75dB (아) | |||||||
| 연료 탱크 수용량: | 15L | |||||||
| 구조: | 닫히는 구조 | |||||||
| 패널: | 정규적인 패널판 | |||||||
| 출력되는 DC 12V: | 끝 포스트 | |||||||
| 순중량: | 158Kg | |||||||
| 차원 (L*W*H): | 912*532*740mm | |||||||
| 엔진 모형: | KA186F/8HP 공냉식 디젤 엔진 세트 | |||||||
| 엔진 유형: | 단 하나 실린더와 4 치기 공냉식 디젤 엔진 | |||||||
| 발전기 유형: | 100% 구리 | |||||||
| Bore*Stroke (mm): | 86*70mm | |||||||
| 진지변환 (L): | 0.406L | |||||||
| 정격 출력: | 5.7KW/3000rpm | |||||||
| 엔진 시작 체계: | 전기 시작 | |||||||
| 양: | 72 세트 (1개의 20 발 콘테이너) | |||||||
| 단가: | US$525.FOB.Shanghai 항구 | |||||||
| 20 발 콘테이너: | 72 세트 | |||||||
| 지불: | T/T. L/C | |||||||
| 배달 시간: | 25 일 | |||||||
| 보장: | 12 달 | |||||||
| 그림: | ||||||||
![]()
담당자: Mr. woody wang
전화 번호: +86 13771486346
팩스: 86-510-85582186